PRODUCT
时间:2025-05-26 12:10:36

				一、产品概述:
				工业全数字控制实训装置是集PLC,变频器,触摸屏,PROFIBUS-DP工业现场总线及相关的机械(控制对象)为一体的自动化综合实训平台。从基础入门到高级培训,都可以在此实训台上轻松完成。可以完成多种复杂精确机械运动控制(需选择配件),主要包括计算机、PLC、触摸屏、变频器和机械运动仿真模块。
				注:本实训装置中的PLC、变频器、触摸屏可由学校具体选择,建议选用S7系列
				
				二、工业全数字控制实训装置技术参数:
				1、电源:三相五线 380 VAC±10% 50 Hz;
				2、工作温度:0℃~40℃;
				3、环境湿度:≤90%(40℃);
				4、外形尺寸:1600mm×700mm×1650mm
				5、实验桌材料:达到防火、防水、防震、耐磨的要求,材质符合国家环保要求;
				6、整机容量:≤1 kVA;
				7、安全保护措施:具有接地保护、漏电保护功能,安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
				
				三、工业全数字控制实训装置的功能:
				1、工业全数字控制实训装置,可以完成的实训项目有:
				1) S7-300编程练习;
				2) S7-200编程练习;
				3) 触摸屏技术实训;
				4) 丝杠传动控制;
				5) PPI通信;
				6) 变频器与PLC通信实训;
				7) 变频器技术综合实训;
				8) 触摸屏、变频器、PLC综合实训;
				2. 通过扩展仿真实训模块(需选择下列配件),还可以完成的实训项目有:
				1) 三相电机顺序控制;
				2) 步进电机控制;
				3) 交通灯控制;
				4) 铁塔之光;
				5) 四层电梯控制;
				6) 电镀生产线控制;
				7) 水塔水位自动控制;
				8) 自控成形机;
				9) 多种液体自动混合;
				10) 自动送料装车;
				11) 自动轧钢机;
				12) 邮件分拣机;
				13) 全自动洗衣机等。
				注:以上配件是否需要,请学校在选购中说明。
				
				四、实训装置的配置:
				1) 西门子S7-300系列PLC CPU314C-2DP,24 V供电;带PROFIBUS-DP接口;集成I/O,24入/16出;4路模拟量输入/2路模拟量输出;
				2) 西门子S7-200SMART系列PLC ST40 DC/DC/DC,晶体管输出;24点I/O口,16入/10出;
				3) 西门子变频器:V20 0.37 kW;带485通信接口;220 V单相电源输入;
				4) 昆仑通态触摸屏:触摸屏TPC7062TX;
				5) 仿真实训系统;
				6) 实验台操作面板: PLC和变频器的输入输出点均引到实验台面板上,采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线,方便实验接线。包括各种按钮、指示灯、继电器等,配置电位器,可模拟传感器的输入信号,方便学生自行设计实验。
				7) 配套温度及压力两种模拟量实训模块,可进行数据采集实训。
				8) 计算机:配备品牌计算机一台(自备)。
				
				五、配置清单
| 名 称 | 型 号 | 数量 | 单 位 | 备注 | 
| 实验屏 | 
 | 1 | 台 | 
 | 
| 电源控制屏 | 
 | 1 | 台 | 
 | 
| 实验桌 | 
 | 1 | 张 | 
 | 
| 学生凳 | 
 | 2 | 张 | 
 | 
| PLC主机 | CPU314C-2DP | 1 | 台 | 
 | 
| PLC主机 | ST40 | 1 | 台 | 
 | 
| 通讯电缆 | 网线 | 2 | 条 | 
 | 
| 触摸屏通讯线 | 1 | 条 | 
 | |
| 实验挂箱 | 步进电机控制; | 1 | 块 | 
 | 
| 交通灯控制 | 1 | 块 | 
 | |
| 铁塔之光 | 1 | 块 | 
 | |
| 全自动洗衣机 | 1 | 块 | 
 | |
| 邮件分拣机 | 1 | 块 | 
 | |
| 自动轧钢机 | 1 | 块 | 
 | |
| 自动送料装车; | 1 | 块 | 
 | |
| 多种液体自动混合; | 1 | 块 | 
 | |
| 自控成形机; | 1 | 块 | 
 | |
| 水塔水位自动控制; | 1 | 块 | 
 | |
| 电镀生产线控制; | 1 | 块 | 
 | |
| 四层电梯控制; | 1 | 块 | 
 | |
| 四层电梯控制; | 1 | 块 | 
 | |
| 变频器实训挂箱(v20)0.37KW | 1 | 块 | 
 | |
| 触摸屏实验箱TPC7062TX(7寸工业级彩色) | 1 | 块 | 
 | |
| 软件 | 演示板原程序及西门子编程软件 | 1 | 套 | 
 | 
| 触摸屏编程软件 | 1 | 套 | 
 | |
| 说明书 | 实验指导 | 1 | 册 | 
 | 
| 小车运动控制模型 | 附1 | 1 | 套 | 
 | 
| 连接线 | 实验连接线50cm自锁线 | 50 | 条 | 
 | 
| 15cm自锁线 | 10 | 条 | 
 | 
