PRODUCT
时间:2026-03-02 10:26:21

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 实训台 | 1230x700x820mm | 台 | 1 | 铁质双层亚光密纹喷塑结构 |
| 2 | 齿轮泵 | CB-B10 | 台 | 1 | |
| 3 | 柱塞泵 | 2.5MCY | 台 | 1 | |
| 4 | 叶片泵 | YB-10 | 台 | 1 | |
| 5 | 直动式溢流阀 | DG-02 | 只 | 1 | |
| 6 | 先导式溢流阀 | Y-10B | 只 | 1 | |
| 7 | 减压阀 | J-10B | 只 | 1 | |
| 8 | 节流阀 | LI-10B | 只 | 1 | |
| 9 | 调速阀 | Q-10B | 只 | 1 | |
| 10 | 液控单向阀 | IY-25B | 只 | 1 | |
| 11 | 三位四通换向阀 | DSG-01-2C2-D24 | 只 | 1 | |
| 12 | 单杠双作用液压缸 | MOB40*200 | 只 | 1 | |
| 13 | 钢皮尺 | 30CM | 把 | 1 | |
| 14 | 卡簧钳 | P1ERS | 套 | 1 | |
|
15 16 |
活动扳手 | 6”-150mm | 把 | 1 | |
| 10”-250mm | 把 | 1 | |||
| 17 | 内六角扳手 | JTECH | 套 | 1 | |
| 18 | 拆装垫块 | 块 | 1 | 元件在块上拆装 | |
| 19 | 橡胶垫皮 | 张 | 1 | ||
| 20 | 实训指导书 | 实训指导书 | 本 | 1 | |
| 21 | 油壶 | 五斤装 | 个 | 1 | 装废油 |
| 22 | 电源三插 | 118B | 个 | 1 | |
| 23 | 机床台灯 | 台 | 1 | ||
| 24 | 元件盒 | 个 | 1 | 放小件 | |
| 25 | 台虎钳 | 个 | 1 | ||
| 26 | 工具箱 | 个 | 1 |
