PRODUCT
时间:2022-02-18 15:07:18

| 型号 | DDS低频信号源 | |
| 电源 | +5V/1A、-5V/1A | |
| 显示 | LCD显示 | |
| 性能 | 通道 | 单通道输出 | 
| 输出阻抗 | 100Ω、1.5pF | |
| 输出波形 | 正弦、三角、方波 | |
| 输出频率(F) | Fmin = 0.1HZ | |
| Fmax=1MHZ(正弦波) | ||
| Fmax=1MHZ(三角波) | ||
| Fmax=1MHZ(方波) | ||
| 输出幅值(Vp-p) | Vp-p_min=50mV  \* MERGEFORMAT 10% Vp-p_max=6  \* MERGEFORMAT 10% | |
| 垂直分辨率 | 10位(1024) | |
| 频率准确度 |  \* MERGEFORMAT (1.0% + 1) | |
| 失真 | 典型值 0.5% | |
| 配件 | 20MHZ探头(BNC) | |
| 型号 | DDS高频信号源 | |
| 电源 | +5V/1A、-5V/1A | |
| 显示 | LCD显示 | |
| 性能 | 通道 | 单通道输出 | 
| 输出阻抗 | 100Ω、1.5pF | |
| 输出波形 | 正弦、三角、方波 | |
| 输出频率(F) | Fmin = 1HZ | |
| Fmax=10MHZ(正弦波) | ||
| Fmax=2MHZ(三角波) | ||
| Fmax=5MHZ(方波) | ||
| 输出幅值(Vp-p) | Vp-p_min=50mV  \* MERGEFORMAT 10% Vp-p_max=6  \* MERGEFORMAT 10% | |
| 垂直分辨率 | 10位(1024) | |
| 频率准确度 |  \* MERGEFORMAT (1.0% + 1) | |
| 失真 | 典型值 0.5% | |
| 配件 | 20MHZ探头(BNC) | |
| 产品名称 | 型号 | 功能 | 
| 单、双调谐放大模块 | SG-TS-GP1 | 高频电路 | 
| 丙类功率放大模块 | SG-TS-GP2 | |
| LC振荡、石英晶体振荡模块 | SG-TS-GP3 | |
| 平衡调幅、二极管包络检波、同步检波模块 | SG-TS-GP4 | |
| 频率调制、相位鉴频器模块 | SG-TS-GP5 | |
| 小功率调频发射模块 | SG-TS-GP6 | |
| 集成混频器模块 | SG-TS-GP7 | |
| 集成锁相环及频率合成模块 | SG-TS-GP8 | |
| 小功率调频接收模块 | SG-TS-GP9 | 
 
 | 模块名称 | 型号 | 功能 | 备注 | 
| 单、双调谐放大模块 | SG-TS-GP1 | 实现回路单、双调谐谐振放大 | 必配 | 
| 丙类功率放大模块 | SG-TS-GP2 | 实现回路丙类功率放大 | 必配 | 
| LC振荡、石英晶体振荡模块 | SG-TS-GP3 | 作为振荡回路元器件 | 必配 | 
| 平衡调幅、二极管包络检波、同步检波模块 | SG-TS-GP4 | 完成幅度调制、解调实验 | 必配 | 
| 频率调制、相位鉴频器模块 | SG-TS-GP5 | 完成频率调制、解调实验 | 必配 | 
| 小功率调频发射模块 | SG-TS-GP6 | 完成小功率调频发射实验 | 必配 | 
| 集成混频器模块 | SG-TS-GP7 | 实现混叠 | 必配 | 
| 集成锁相环及频率合成模块 | SG-TS-GP8 | 实现电路的频率合成 | 必配 | 
| 小功率调频接收模块 | SG-TS-GP9 | 改变频率有不同的信号输出 | 必配 | 
| 设备名称 | 型号 | 备注 | 
| 通信综合实验实训系统实验底箱 | SG-TS | 必配 | 
| 单、双调谐放大模块 | SG-TS-GP1 | 必配 | 
| 丙类功率放大模块 | SG-TS-GP2 | 必配 | 
| LC振荡、石英晶体振荡模块 | SG-TS-GP3 | 必配 | 
| 平衡调幅、二极管包络检波、同步检波模块 | SG-TS-GP4 | 必配 | 
| 频率调制、相位鉴频器模块 | SG-TS-GP5 | 必配 | 
| 小功率调频发射模块 | SG-TS-GP6 | 必配 | 
| 集成混频器模块 | SG-TS-GP7 | 必配 | 
| 集成锁相环及频率合成模块 | SG-TS-GP8 | 必配 | 
| 小功率调频接收模块 | SG-TS-GP9 | 必配 | 
| 示波器 | 必配(用户自购) | 
 
 