一、概述
		楼宇工程智能化设备监控系统实训装置依据智能建筑行业的发展趋势和特点,结合楼宇智能化技术的功能和应用,以楼宇5A子系统工作任务为导向,基于楼宇智能化、工业自动化、计算机网络通信、综合布线及系统集成等多种技术的综合运用和拓展,多层面地满足了技师和职业院校楼宇智能化设备安装与运行、楼宇设备安装、自动化控制、计算机网络及通信系统工程等相关专业的系统与原理演示、技能展示、工作任务设计与计划、实训、过程与结果评定、考核、鉴定、竞赛、工程项目设计及毕业设计等;系统地训练了学生专业技术、实际动手技能(安装、布线、接线、编程、调试、运行、维护及维修等)、设计规划、交流沟通、团队协作、效率意识及创新思维等能力,同时培养了其严谨的工作作风和良好的职业素养。
		
		二、楼宇工程智能化设备监控系统实训装置技术指标 
	
		1.电源输入:单相三线(第三方接地),AC220V±10%,50/60Hz;
		2.安全保护:接地,漏电(动作电流≤30mA),过压,过载,短路;
		3.机功耗:≤300W;
		4.外形尺寸(宽×高×深):1060mm×1900mm×800mm(工业铝型材支架);
		
		三、楼宇工程智能化设备监控系统实训装置实训项目
	
		一)基础实操部分
		1.系统的安装、布线、接线、编程、调试、运行、维护及维修;
		2.线路故障的设置、检测及排除;
		3.桥架及其支架的安装和布线;
		4.信息插座和机架设备的安装;
		5.水晶头及跳线的制作和测试;
		6.RJ45模块和配线架的压线和测试;
		7.RJ45跳线的连接及链路的测试。
		
		二)模拟I/O模块
		8.四种标准信号(DI/DO/AI/AO)的认识、测量与连接;
		9.程序设计、编写、调试和监控;
		10.组态监控界面设计。
		
		三)新风机组模拟模型系统模块
		11.新风温度监测;
		12.新风湿度监测;
		13.送风温度监测;
		14.送风湿度监测;
		15.过滤网压差开关监测;
		16.换热器防冻开关监测;
		17.送风机压差开关监测;
		18.送风机启停状态监测;
		19.送风机手/自动状态监测;
		20.送风风机故障监测;
		21.加热器电动阀控制;
		22.表冷盘电动阀控制;
		23.加湿器电动阀控制;
		24.新风阀开关控制;
		25.送风机启停控制;
		26.系统整合监控。
		
		四)空调机组模拟模型系统模块
		27.室内二氧化碳浓度监测;
		28.回风温度监测;
		29.过滤网压差开关监测;
		30.换热器防冻开关监测;
		31.送风机故障状态监测;
		32.送风机压差开关监测;
		33.回风机故障状态监测;
		34.回风机压差开关监测;
		35.新风阀调节控制;
		36.换热器电动阀调节控制;
		37.回风阀调节控制;
		38.排风阀调节控制;
		39.送风阀开关控制;
		40.回风机启停控制;
		41.系统整合监控。
		
		五)供配电模拟模型系统模块
		42.进线电压监测;
		43.进线电流监测;
		44.进线功率因素监测;
		45.进线电压监测;
		46.进线电流监测;
		47.进线功率因数监测;
		48.供电回路开关监测;
		49.供电回路开关监测;
		50.双电源切换开关监测;
		51.回路开关控制;
		52.回路开关控制;
		53.系统整合监控。
		
		六)照明模拟模型系统模块
		54.光照度传感器监测;
		55.光照度开关监测;
		56.景观区照明灯开关监测;
		57.上班场景开关监测;
		58.午休场景开关监测;
		59.下班场景开关监测;
		60.紧急开关监测;
		61.大堂区照明灯调光控制;
		62.景观区照明灯开关控制;
		63.办公区1#照明灯开关控制;
		64.办公区2#照明灯开关控制;
		65.系统整合监控。
		
		七)给排水模拟模型系统模块
		66.主用给水泵故障状态监测;
		67.备用给水泵故障状态监测;
		68.低限报警水位开关监测;
		69.启泵水位开关监测;
		70.停泵水位开关监测;
		71.排水泵手/自动状态监测;
		72.排水泵故障状态监测;
		73.停泵水位开关监测;
		74.启泵水位开关监测;
		75.溢流报警水位开关监测;
		76.主用给水泵启停控制;
		77.备用给水泵启停控制;
		78.排水泵启停控制;
		79.系统整合监控。
		
		八)热交换模拟模型系统模块
		80.热网蒸汽温度监测;
		81.热交换器出水温度监测;
		82.热交换器出水温度监测;
		83.水回水温度监测;
		84.泵启停状态监测;
		85.泵手/自动状态监测;
		86.泵故障状态监测;
		87.泵启停状态监测;
		88.泵手/自动状态监测;
		89.泵故障状态监测;
		90.电动阀调节控制;
		91.电动阀调节控制;
		92.泵启停控制;
		93.泵启停控制;
		94.系统整合监控。
		
		九)电梯模拟模型系统模块
		95.启停状态监测;
		96.上行状态监测;
		97.下行状态监测;
		98.首层状态监测;
		99.第2层状态监测;
		100.第N层状态监测;
		101.故障状态监测;
		102.紧急状态监测;
		103.正常启动控制;
		104.消防停止控制;
		105.系统整合监控。
		
		十)智能家居模拟模型系统模块
		106.外出布防场景开关监测;
		107.居家布防场景开关监测;
		108.撤防场景开关监测;
		109.就餐场景开关监测;
		110.会客场景开关监测;
		111.影院场景开关监测;
		112.门磁开关监测;
		113.被动红外探测器探测;
		114.燃气探测器开关监测;
		115.水/电/气表脉冲监测;
		116.客厅LED灯调光控制;
		117.电动窗帘开关控制;
		118.食厅日光灯开关控制;
		119.声光警号开关监控;
		120.系统整合监控。
		
		四、楼宇工程智能化设备监控系统实训装置主要配置
		
			
				
					| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 
				
					| 1 | 立式实训平台 | 1 | 台 |  | 
				
					| 2 | 网孔板安装模块 | 8 | 块 |  | 
				
					| 3 | 网孔板用膨胀固定件 | 100 | 个 |  | 
				
					| 4 | 线缆管理架 | 12 | 个 |  | 
				
					| 5 | 电源管理模块 | 1 | 台 |  | 
				
					| 6 | 嵌入式编程主机与显示器模块 | 1 | 套 |  | 
				
					| 7 | 主机监控模块 | 1 | 台 | LonWorks总线DDC | 
				
					| 8 | LON网络通讯适配器 | 1 | 个 |  | 
				
					| 9 | LonMaker编程软件 | 1 | 套 |  | 
				
					| 10 | 模拟I/O模块 | 1 | 块 |  | 
				
					| 11 | 新风机组模拟模型系统模块 | 1 | 块 |  | 
				
					| 12 | 空调机组模拟模型系统模块 | 1 | 块 |  | 
				
					| 13 | 供配电模拟模型系统模块 | 1 | 块 |  | 
				
					| 14 | 照明模拟模型系统模块 | 1 | 块 |  | 
				
					| 15 | 给排水模拟模型系统模块 | 1 | 块 |  | 
				
					| 16 | 热交换模拟模型系统模块 | 1 | 块 |  | 
				
					| 17 | 电梯模拟模型系统模块 | 1 | 块 |  | 
				
					| 18 | 智能家居模拟模型系统模块 | 1 | 块 |  | 
				
					| 19 | 6位PDU电源 | 1 | 个 |  | 
				
					| 20 | 24位超五类非屏蔽插座配线架 | 1 | 个 |  | 
				
					| 21 | 8P8C超五类非屏蔽水晶头 | 20 | 个 |  | 
				
					| 22 | 超五类非屏蔽信息插座模块 | 4 | 个 |  | 
				
					| 23 | 单口86型信息面板 | 4 | 个 |  | 
				
					| 24 | 86型底盒 | 4 | 个 |  | 
				
					| 25 | UTP超五类4对非屏蔽跳线 | 4 | 条 |  | 
				
					| 26 | UTP超五类4对非屏蔽电缆 | 100 | 米 |  | 
				
					| 27 | 专用桥架 | 1 | 套 |  | 
				
					| 28 | 耗材及工具 | 1 | 套 | 各规格电线、常用电工工具及线缆测试仪等 |