PRODUCT
时间:2022-03-16 10:07:36

| 序号 | 名 称 | 数量 | 性能描述 | 
| 1 | 压缩机 | 1台 | 卧式 | 
| 2 | 冰箱过滤器 | 1个 | 铜质、管状 | 
| 3 | 冰箱冷凝器 | 1个 | 铁质喷塑、片式 | 
| 4 | 冰箱蒸发器 | 1只 | 铝质、管式 | 
| 5 | 冰箱温控器 | 1只 | 机械可调 | 
| 6 | 高压表 | 1只 | 指针式 | 
| 7 | 低压表 | 1只 | 指针式 | 
| 8 | 视液镜 | 2只 | 圆镜直视、铜质外壳 | 
| 9 | 铜管 | 1套 | 圆形 | 
| 10 | 手阀 | 1只 | 铜质 | 
| 11 | 空调压缩机 | 1台 | |
| 12 | 空调冷凝器 | 1个 | |
| 13 | 空调蒸发器 | 1个 | |
| 14 | 空调过滤器 | 1个 | |
| 15 | 四通阀 | 1个 | |
| 16 | 空调遥控器 | 1个 | |
| 17 | 启动电容 | 1个 | 15UF/450V | 
| 18 | 空调室内风机 | 1个 | |
| 19 | 交流百页扇 | 1个 | |
| 20 | 变压器 | 1只 | |
| 21 | 空调控制板 | 1块 | |
| 22 | 实验台架 | 1台 | 钢木结构 | 
| 23 | 实训指导书 | 1套 | 与实训台配套 | 
| 序号 | 名 称 | 数量 | 性能描述 | 
| 1 | 焊具 | 2只 | 便携式 | 
| 2 | 弯管器 | 1付 | 钢质 | 
| 3 | 扩口器 | 1付 | 钢质 | 
| 4 | 钢管割刀 | 1把 | 钢质 | 
| 5 | 电铬铁 | 1把 | 内热式 | 
| 6 | 烙铁架 | 1个 | 阻燃 | 
| 7 | 剥线钳 | 1把 | 多用 | 
| 8 | 尖嘴钳 | 1把 | 钢质、绝缘 | 
| 9 | 螺丝刀 | 2套 | 十字、一字各1把 | 
| 10 | 真空泵 | 1台 | 一个实验室十台以上配一台 | 
