PRODUCT
时间:2022-04-14 15:28:19

| 工作原理 | 红外感应 | 
| 操作系统 | Windows XP,2003,Win7  Linux  Mac OS | 
| 适用软件 | Microsoft  office2003/ 2007 | 
| 传输接口 | USB/RS-232 | 
| 分辨率 | 4096*4096 | 
| 响应速度 | ≤10ms | 
| 供电模式 | USB供电 | 
| 书写方式 | 无源笔、手指、不透明物体 | 
| 长宽比 | 4:3      16:9 | 
| 最小触摸物直径 | 5mm | 
| 功率 | <2W | 
| 线性误差 | 1.5mm | 
| 工作温度 | -20~+70 | 
| 工作湿度 | 10%-90% | 
| 型号 | 外型英寸 | 有效书写英寸 | 外型面积(mm) | 书写面积(mm) | 长宽比 | 价格 | 
| SG-HW12-1 | 84 | 78 | 1676*1279*35 | 1586*1189 | 4:3 | 6200 | 
| SG-HW12-2 | 92 | 86 | 1838*1400*35 | 1748*1310 | 4:3 | 6700 | 
| SG-HW12-3 | 100 | 95 | 2215*1246*35 | 2125*1156 | 16:9 | 7500 | 
| SG-HW12-4 | 120 | 115 | 2658*1495*35 | 2568*1405 | 16:9 | 8800 | 
