PRODUCT
时间:2024-04-07 15:36:55



| 额定功率 | 5KW | 
| 最大功率 | 6KW | 
| 额定电压 | 48V | 
| 启动风速 | 2.5m/s | 
| 额定风速 | 18m/s | 
| 最大风速 | 45m/s | 
| 风机净重 | 185kg | 
| 风轮直径 | 2.0M | 
| 塔架高度 | 9M | 
| 叶片高度 | 3.6M | 
| 叶片数量 | 3片 | 
| 叶片材质 | 铝合金 | 
| 发电机 | 三相交流永磁同步发电机 | 
| 塔架类型 | 独立塔架 | 
| 保护 | 风机自我转数保护/电磁制动 | 
| 工作温度 | -40℃-80℃ | 
| 工作电压: | 48VDC | 
| 充电功率: | 5000W | 
| 风机功率: | 5000W | 
| 充电方式: | PWM脉宽调制 | 
| 充电最大电流 | 116A | 
| 过放保护电压 | 41.5V | 
| 过放恢复电压 | 52.2V | 
| 输出保护电压 | 59V | 
| 卸载开始电压(出厂值) | 60.5V | 
| 卸载开始电流(出厂值) | 86A | 


| 组件尺寸(L*W*H) | 1650*992*35mm | 
| 最佳功率 | 260W | 
| 最佳工作电压 | 32.05±0.5V | 
| 最佳工作电流 | 8.72±0.10A | 
| 短路电流 | 8.85±0.10A | 
| 开路电压 | 42±0.5V | 
产品特点
1)技术领先,全面满足电网或负荷的接入与控制要求| 直流侧 | |
| 最大直流功率 | 5KW | 
| 最大直流电压 | 580V | 
| 工作电压范围 | 125~550V | 
| 最低直流电压 | 125V | 
| 最大直流电流 | 11A | 
| 交流侧 | |
| 额定功率 | 5KW | 
| 最大交流侧功率 | 5.5kVA(长时间运行) | 
| 最大交流电流 | 20A | 
| 最大总谐波失真 | <3%(额定功率时) | 
| 额定电网电压 | 220V | 
| 允许电网电压范围 | 180~265V | 
| 额定电网频率 | 50/60Hz | 
| 允许电网频率范围 | 47~52Hz/57~62Hz | 
| 额定功率下的功率因数 | >0.99 | 
| 隔离变压器 | 具备 | 
| 直流电流分量 | <0.5%额定输出电流 | 
| 功率因数可调范围 | 0.9(超前)~0.9(滞后) | 
| 独立逆变电压范围 | 230V | 
| 独立逆变输出电压失真度 | <3%(线性负载) | 
| 带不平衡负载能力 | 100% | 
| 独立逆变电压过渡变动范围 | 10%以内(电阻负载0%⇔100%) | 
| 独立逆变峰值系数(CF) | 3:1 | 
| 效率 | |
| 最大效率 | 97.6% | 
| 保护 | |
| 直流侧断路设备 | 断路器 | 
| 直流过压保护 | 具备 | 
| 极性反接保护 | 具备 | 
| 绝缘阻抗侦测 | 具备 | 
| 交流过压保护 | 具备 | 
| 孤岛保护 | 具备 | 
| 模块温度保护 | 具备 | 
| 常规数据 | |
| 体积(宽 / 高 / 厚) | 516 × 440 × 184 mm | 
| 重量 | 30kg | 
| 运行温度范围 | -25~+60℃ | 
| 停机自耗电 | <5W | 
| 冷却方式 | 自然对流 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 相对湿度 (无冷凝) | 0~95%,无冷凝 | 
| 最高海拔 | 2000m | 
| 显示屏 | LED&APP | 
| BMS通讯方式 | USB2.0、Wifi | 
| 类别 | 基本参数 | 高压直流储能系统 | 
| 标称参数 | 标称电压(V) | 48*N | 
| 标称容量(AH) | 50 | |
| 结构参数 | 电池模块尺寸(mm) | 440*410*89(W*D*H) | 
| 电池模块重量(KG) | 24 | |
| 主控模块尺寸(MM) | 440*350*132(W*D*H) | |
| 主控模块重量(KG) | 6 | |
| 电气参数 | 放电电压(V) | (54-45)*N | 
| 充电电压(V) | (52.5-54)*N | |
| 额定放电电流(A) | 25 | |
| 额定充电电流(A) | 25 | 
| 类型 | 基于PASH技术的空冷自增湿燃料电池 | |
| 性能 | 额定功率 | 2500W* | 
| 额定电压 | 48V | |
| 额定电流 | 52.5A | |
| 电压范围 | 36-58V | |
| 燃料效率 | ≥50% | |
| 燃料 | 氢气纯度 | ≥99.95% | 
| 氢气工作压力 | 0.5-0.6Bar | |
| 氢气消耗量 | 13.1L/min(额定功率) | |
| 氧化剂/冷却剂 | 空气 | |
| 空气压力 | 常压 | |
| 物流特性 | 质量 | 6600g | 
| 系统体积(长宽高) | 850mm×900mm×860mm | |
| 工作条件 | 环境温度 | -5℃—40℃ | 
| 环境湿度(RH) | 10%-95% | |
| 氢气产量 | 800L/h(1atm) | 
| 氢气纯度 | ≥99.8% | 
| 氧气纯度 | ≥99.3% | 
| 工作压力 | 0.8MPa | 
| 直流电耗 | <5KWh/m3 | 
| 作用在高压侧 | 作用在低压侧 | ||
| 工作 模式 类别 | 恒流输出 | 高压侧恒流输出 | 低压侧恒流输出 | 
| 恒流输入 | 高压侧恒流输入 | 低压侧恒流输入 | |
| 恒压 | 高压侧恒压 | 低压侧恒压 | |
| MPPT输入 | 高压侧MPPT输入 | 低压侧MPPT输入 | |
| 总线压控电流源 | 高压侧压控电流源 | 低压侧压控电流源 | |
| 参数名称 | 数 值 | 
| 型 号 | DC30DC200P5KW | 
| 高压侧参数 | |
| 优化 输入/输出电压 | 250V | 
| 输入/输出电压VOHV范围,误差1% | 40V–250V | 
| 最高限压OVHV调节范围,误差1% | 0V–265V | 
| 最低限压UVHV调节范围,误差1% | 0V–260V | 
| 高压侧输出电流设定范围,误差1% | 3 - 30A | 
| 外输入压控电流增益 | 0.1-6 A/V | 
| 输入/输出电流过流/短路保护点 | 60A | 
| 低压侧参数 | |
| 优化 输入/输出电压 | 48V | 
| 输入/输出工作电压 VOLV范围,误差1% | 30V–120V | 
| 最高限压OVLV 调节范围,误差1% | 35V–130V | 
| 最低限压UVLV 调节范围,误差1% | 0V–110V | 
| 低压侧输出电流设定范围,误差1% | 3 - 50A | 
| 外输入压控电流增益 | 0.1-12 A/V | 
| 输入/输出电流 过流/短路 保护点 | 60A | 
| 高低压两侧交互参数 | |
| 电压变比范围(高压/低压) | 1.2 – 5.0 | 
| 模式控制参数 | |
| 模式切换时间 | < 1mS | 
| 切换模式到满载输出响应时间 | < 1S | 
| 整机系统参数 | |
| 额定输出功率 | 5KW(VOLV≥60V时) | 
| 最大瞬时输出功率 | 5KW | 
| 转换效率 | > 92% | 
| 负载调整率 | < 2% | 
| 待机功耗 | < 12W | 
| 空载功耗 | < 20W | 
| 冷却方式 | 温控风冷 | 
| 允许环境温度 | -25℃ - 60℃ | 
| 温度过热保护点 | 80℃ | 
| 输入/输出 反接保护 | √ | 
| 保护撤销后恢复工作时间 | 5S | 
| 开机启动时间 | < 5S | 
| 纹波电压 | < 0.5V | 
| 通信参数 | |
| 通信方式 | RS485 | 
| 通信协议 | MODBUS-RTU | 
| RS485通信波特率 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | 
| RS485通信隔离耐压 | 1500V | 
| 均流参数 | |
| 最大并联模块数量 | 64 | 
| 模块电流不均匀度 | < 10% | 
| 均流控制方式 | 主从控制 | 
| 均流信号传输方式 | RS485数字通信 | 
| RS485通信波特率 | 768K bps | 
| 通信协议 | 自定义 | 
| 均流通信线最大长度 | < 160 m | 
| 显示参数 | |
| 显示方式 | 4位LED数码管 | 
| 显示内容 | 两侧电流,电压,设定两侧工作电流 最低限压,最高限压 | 
