PRODUCT
时间:2022-09-14 15:20:27



| 标称容量 | 6KVA | |
| 旁路 输 入 | 相数 | 单相L、N+G | 
| 电压 | 220Vac±20% | |
| 频率 | 50Hz±10% | |
| 直流输入 | 标称DC电压 | 48V | 
| 关断电压 | 42V | |
| 交 流 输 出 | 相数 | 单 相 | 
| 电压 | 220Vac±20%(市电状态);220Vac±2%(逆变状态) | |
| 标称频率 | 50Hz±0.5%(电池模式) | |
| 功率因数 | 0.8滞后 | |
| 输出波形 | 正弦波 | |
| 总谐波失真 | ≤3% | |
| 动态负载电压瞬变 | ±5%(负载0~100%跃变) | |
| 过载能力 | (125—150%)30秒后自动转至旁路,负载正常后恢复; >150%,200ms转至旁路,不可恢复 | |
| 系 统 指 标 | 满载效率 | ≥99%(市电状态);≥85%(逆变状态) | 
| 切换时间 | ≤6ms | |
| 保护功能 | 过载,电池低压,欠压、过压、系统故障 | |
| 显示方式 | LCD参数显示+LED状态显示 | |
| 电脑通讯接口 | RS232 通讯接口 | |
| 运行温度 | -10℃~40℃ | |
| 相对湿度 | 0~95% 不结露 | |
| 运行高度 | <1500m | |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 噪音(dB) | <55dB | |
| 输出接线方式 | 输出插座或接线端子台 | |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 1 | 光伏发电系统控制台(柜) | 1 | 台 | ||
| 2 | 260W太阳能电池板 | YL260 | 20 | 块 | |
| 3 | MPPT太阳能控制器 | IT4415ND | 2 | 台 | |
| 4 | 离网逆变器(正弦波) | 6KW | 1 | 台 | |
| 5 | 储能蓄电池 | 8 | 只 | ||
| 6 | 5KW方阵支架 | 1 | 套 | ||
| 7 | 蓄电池柜/架 | 1 | 套 | ||
| 8 | 电线、电缆 | 1 | 套 | ||
| 9 | 工控触摸一体机 | 13寸 | 1 | 台 | 选配 | 
| 10 | 监控软件 | 1 | 套 | 随机 | |
| 11 | 操作手册 | 1 | 本 | 
