PRODUCT
时间:2022-04-08 15:44:07

| 
							故障设置表 | ||||
|  | 
							故障代码含义 | 
							可能和故障原因 | 
							故障排除 | 
							故障代码 | 
| 
							故障1 | 
							左后高度控制传感器故障 | 
							在电磁阀线路对正极开路或短路 
							64--4号线路短路 | 
							接上线路 | 
							14 | 
| 
							故障2 | 
							右后高度控制传感器故障 | 
							在电磁阀线路对地开路或短路 
							64-5损坏 | 
							接上线路 | 
							13 | 
| 
							故障3 | 
							左前高度控制传感器故障 | 
							在电磁阀线路开路 
							64-6号线路短路传感器对地短路 | 
							接上线路 | 
							12 | 
| 
							故障4 | 
							右前高度控制传感器故障 | 
							在电磁阀线路对正极开路或短路 
							64-7号线路短路 | 
							接上线路 | 
							11 | 
| 
							故障5 | 
							1号高度控制阀(右前)故障 | 
							在传感器线路上有开路或短路 
							64--1号线路短路 | 
							接上线路 | 
							31 | 
| 
							故障6 | 
							1号高度控制阀(左前)故障 | 
							在电磁阀线路对正极开路或短路 
							64-12号线路短路 | 
							接上线路 | 
							31 | 
| 
							故障7 | 
							2号高度控制阀(右后)故障 | 
							在电磁阀线路对正极开路或短路 
							64--2号线路短路 | 
							接上线路 | 
							33 | 
| 
							故障8 | 
							2号高度控制阀(左后)故障 | 
							在电磁阀线路对正极开路或短路 
							64-13号线路短路 | 
							接上线路 | 
							34 | 
| 
							故障9 | 1号高度控制继电器故障排气阀故障 | 
							在电磁阀线路对正极开路或短路 
							64--54号线路短路 | 
							接上线路 | 
							41,35 | 
| 
							故障10 | 
							前悬架控制执行器故障 | 
							在传感器线路路对地开路/短路64-50号线路短路 | 
							接上线路 | 
							21 | 
| 
							故障11 | 
							后悬架控制执行器故障 | 
							在开关线路对地开路或短路 
							64-63号线路短路 | 
							接上线路 | 
							22 | 
