PRODUCT
时间:2022-04-19 16:05:26

| 元 件 名称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 | 
| 电 阻 | 0.5Ω | 1 | 2W | 
| 电 阻 | 1Ω | 1 | 2W | 
| 电 阻 | 4Ω | 1 | 2W | 
| 电 阻 | 5.1Ω | 2 | 2W | 
| 电 阻 | 8Ω | 1 | 2W | 
| 电 阻 | 10Ω | 1 | 2W | 
| 电 阻 | 16Ω | 1 | 2W | 
| 电 阻 | 20Ω | 1 | 1W | 
| 电 阻 | 30Ω | 1 | 1W | 
| 电 阻 | 51Ω | 2 | 1W | 
| 电 阻 | 75Ω | 1 | 1W | 
| 电 阻 | 100Ω | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 120Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 200Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 240Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 330Ω | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 430Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 620Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 650Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 680Ω | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 820Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 1K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 1.5K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 2K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 3K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 3.3K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 3.9K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 4.3K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 4.7K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 5.1K | 3 | 1/8W | 
| 电 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 7.5K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 9.1K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 10K | 5 | 1/8W | 
| 电 阻 | 13K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 15K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 20K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 30K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 36K | 1 | /8W | 
| 电 阻 | 39K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 47K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 51K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 68K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 100K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 150K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 200K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 300K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 470K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 510K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 1M | 1 | 1/8W | 
| 电 位 器 | 100Ω | 1 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 1K | 2 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 10K | 1 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 47K | 1 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 100K | 1 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 470K | 2 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 1M | 1 | 1/2W | 
| 电解电容 | 0.1µF | 1 | 16V | 
| 电解电容 | 4.7µF | 1 | 16V | 
| 电解电容 | 10µF | 3 | 16V | 
| 电解电容 | 33µF | 1 | 16V | 
| 电解电容 | 47µF | 2 | 25V | 
| 电解电容 | 100µF | 3 | 35V | 
| 电解电容 | 220µF | 1 | 35V | 
| 电解电容 | 470µF | 1 | 35V | 
| 瓷片电容 | 300P | 1 | 63V | 
| 瓷片电容 | 1000P | 2 | 63V | 
| 瓷片电容 | 4700P | 1 | 63V | 
| 瓷片电容 | 0.01µF | 3 | 63V | 
| 瓷片电容 | 0.1µF | 2 | 63V | 
| 瓷片电容 | 0.47µF | 1 | 63V | 
| 瓷片电容 | 1µF | 1 | 250V | 
| 瓷片电容 | 2µF | 1 | 250V | 
| 音频输入变压器 | 1 | ||
| 音频输出变压器 | 1 | ||
| 变 压 器 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W | 
| 电 感 | 8Ω | 1 | |
| 电 感 | 390UH | 1 | |
| 二 极 管 | 4007 | 4 | |
| 二 极 管 | 2AP9 | 1 | |
| 发光二极管 | 2 | ||
| 稳压二极管 | 2CW54 | 2 | |
| 稳压二极管 | 2CW76 | 1 | |
| 光敏二极管 | 1 | ||
| 晶 振 | 10M | 1 | |
| 场效应管 | 3DJ6 | 1 | |
| 单 结 管 | BT33 | 1 | |
| 晶 闸 管 | KP1 | 1 | |
| 三 极 管 | 3DG6 | 2 | |
| 三 极 管 | 3DG12 | 2 | |
| 三 极 管 | 3AX31 | 1 | |
| 三 极 管 | 3DA1 | 1 | |
| 三端稳压 | 7805 | 1 | |
| 指示灯(信号灯) | 1 | 12V | |
| 开 关 | 4 | ||
| 喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 | |
| 继 电 器 | 6V | 1 | |
| 镇 流 器 | 8W | 1 | |
| 日光灯管 | 8W | 1 | |
| 日光灯座 | 2 | ||
| 起 动 器 | 1 | ||
| 条形磁铁 | 1 | ||
| 原副线圈 | 1 | ||
| 电流测量插座 | 3 | ||
| 直流电表 | ±100UA | 1 | |
| 直流电表 | 1000UA | 1 | |
| 直流电表 | 10MA | 1 | |
| 电平开关和逻辑电平指示 | 2 | 16位 | |
| 集 成 座 | 14脚 | 4 | |
| 集 成 座 | 16脚 | 2 | |
| 集 成 座 | 20脚 | 1 | |
| 集 成 座 | 28脚 | 1 | |
| 集成运放 | UA741 | 2 | |
| 定 时 器 | NE555 | 1 | |
| 功率放大器 | LA4101 | 1 | |
| 数模转换器 | DAC0832 | 1 | |
| 模数转换器 | ADC0809 | 1 | |
| TTL与非门 | 74LS00 | 1 | |
| TTL集电极开路与非门 | 74LS03 | 1 | |
| TTL非门 | 74LS04 | 1 | |
| TTL与门 | 74LS08 | 1 | |
| TTL三输入与门 | 74LS11 | 2 | |
| TTL四输入与非门 | 74LS20 | 1 | |
| TTL或门 | 74LS32 | 1 | |
| TTL触发器 | 74LS74 | 2 | |
| TTL异或门 | 74LS86 | 1 | |
| JK触发器 | 74LS112 | 1 | |
| 缓 冲 器 | 74LS125 | 1 | |
| 译 码 器 | 74LS138 | 2 | |
| 数据选择器 | 74LS153 | 1 | |
| 计 数 器 | 74LS160 | 2 | |
| 计 数 器 | 74LS161 | 1 | |
| D触发器 | 74LS175 | 1 | |
| 加减计数器 | 74LS192 | 2 | |
| 移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
| 计 数 器 | 74LS196 | 3 | |
| CMOS与非门 | CD4011 | 1 | |
| 保 险 管 | 2A | 2 | |
| 交流接触器 | CJ10﹣10A 380V | 5 | |
| 按钮—红 | 2 | ||
| 按钮—绿 | 4 | ||
| 热继电器 | JRO﹣20/3 | 2 | |
| 时间继电器 | JS7﹣2A 380V | 2 | |
| 指 示 灯 | XD﹣5 | 3 | |
| 电 阻 | RX﹣510Ω/30W | 3 | |
| 变 压 器 | BK25W 380V/6.3V.36V | 1 | |
| 钮子开关 | KN1×2 | 3 | |
| 倒顺开关 | KO﹣380V 10A | 1 | |
| 三相闸刀 | 380V 15A | 1 | |
| 三相双投闸刀 | 380V 15A | 1 | |
| 行程开关 | LX19﹣001 | 4 | |
| 三相电机 | 180W | 2 | |
| 工 具 | |||
| 万 用 表 | MF47 | 1 | |
| 数字万用表 | DT890B+ | 1 | |
| 尖 嘴 钳 | 1 | ||
| 电 烙 铁 | 2 | ||
| 烙 铁 架 | 2 | ||
| 螺 丝 刀 | 3 | ||
| 剥 线 钳 | 1 | ||
| 连 接 线 | 若 干 | ||
| 其 他 | |||
| 实验台 | 1台 | ||
| 实验桌 | 1张 | ||
| 凳子 | 2张 | ||
| 防腐皮 | 1块 | ||
