PRODUCT
时间:2022-03-12 17:59:52

				

| 
								 序号 | 
								设 备 名 称 | 
								规   格(mm) | 
								数量 | 
								单位 | 
								备 注 | 
| 
								1 | 
								老师示教台 | 
								2000×600×800 | 
								1 | 
								张 |  | 
| 
								2 | 
								老师活动椅 | 
								仿真皮豪华转椅 | 
								1 | 
								张 |  | 
| 
								3 | 
								双门高立柜 | 
								900×500×1800 | 
								2 | 
								个 |  | 
| 
								4 | 
								双门低立柜 | 
								800*470*700 | 
								1 | 
								个 |  | 
| 
								5 | 
								书写投影器 | 
								TT250-Ⅰ | 
								1 | 
								台 | 
								高亮度 | 
| 
								6 | 
								影幕 | 
								1500*1500 | 
								1 | 
								副 |  | 
| 
								7 | 
								投影薄膜 | 
								A4 | 
								1 | 
								袋 | 
								高清晰度 | 
| 
								  8 | 
								检伪点钞机(人民币伪钞鉴别仪) | 
								 WJDFJ03C | 
								   2 | 
								  台 |  | 
| 
								9 | 
								装订机 |  | 
								2 | 
								台 | 
								全钢 | 
| 
								10 | 
								《外币票样》 |  | 
								1 | 
								本 | 
								包括27个国家和地区 | 
| 
								11 | 
								《票据法及支付结算汇编》(上册) |  | 
								1 | 
								本 | 
								2004年8月28日修正版 | 
| 
								12 | 
								《票据法及支付结算汇编》(下册) |  | 
								1 | 
								本 | 
								2005年1月1日启用的新版票据和结算凭证 | 
| 
								13 | 
								算盘 | 
								185型 | 
								1 | 
								把 | 
								不锈钢 | 
| 
								14 | 
								双色印台 |  | 
								1 | 
								个 |  | 
| 
								15 | 
								多功能笔筒 |  | 
								1 | 
								个 |  | 
| 
								16 | 
								多功能激光教鞭 |  | 
								1 | 
								支 | 
								写字;激光;照明;伸缩 | 
| 
								17 | 
								《商业银行综合柜员岗位实训》 |  | 
								1 | 
								本 |  | 
| 
								18 | 
								《商业银行业务实验教程》 |  | 
								1 | 
								本 |  | 
| 
								19 | 
								附件凭证、账册 |  | 
								1 | 
								套 |  | 
| 
								序号 | 
								 名       称 | 
								数量 | 
								单位 | 
								备 注 | 
| 
								1 | 
								银行贷款的分类和银行个人贷款业务的分类 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								2 | 
								贷款风险预警业务操作流程和信贷风险控制业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								3 | 
								个人银行业务模块和企业银行业务模块 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								4 | 
								人民币活期储蓄存款业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								5 | 
								人民币活期储蓄取款业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								6 | 
								人民币活期储蓄销户业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								7 | 
								外币兑换业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								8 | 
								个人外汇买卖业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								9 | 
								代收费业务的操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								10 | 
								凭证式国债代发行业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								11 | 
								国债提前兑付业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								12 | 
								正式挂失业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								13 | 
								开立一般存款账户业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								14 | 
								账户信息查询业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								15 | 
								账户冻结业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								16 | 
								现金支票付款业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								17 | 
								转账支票付款业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								18 | 
								银行汇票出票业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								19 | 
								商业承兑汇票贴现业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								20 | 
								汇出业务操作流程 | 
								1 | 
								幅 |  | 
| 
								序号 | 
								设 备 名 称 | 
								规   格(mm) | 
								数 量 | 
								单 位 | 
								备 注 | 
| 
								1 | 
								柜台 | 
								1450×600×1060 | 
								8 | 
								节 |  | 
| 
								2 | 
								学生桌 | 
								1200×600×800 | 
								30 | 
								张 |  | 
| 
								3 | 
								柜台圆角 | 
								600×600×1060 | 
								1 | 
								张 |  | 
| 
								4 | 
								工作人员守则 |  | 
								1 | 
								个 |  | 
| 
								5 | 
								利息牌 |  | 
								1 | 
								个 |  | 
| 
								6 | 
								学生凳 |  | 
								60 | 
								张 | 
								喷塑铁凳 | 
| 
								7 | 
								业务经办牌 |  | 
								10 | 
								个 |  | 
| 
								8 | 
								算盘 | 
								185型 | 
								60 | 
								把 | 
								不锈钢 | 
| 
								9 | 
								多功能笔筒 |  | 
								60 | 
								个 |  | 
| 
								10 | 
								双色印台 |  | 
								60 | 
								个 |  | 
| 
								11 | 
								记账笔 |  | 
								60 | 
								支 |  | 
| 
								12 | 
								红笔 |  | 
								60 | 
								支 |  | 
| 
								13 | 
								铅笔 |  | 
								60 | 
								支 |  | 
| 
								14 | 
								直尺 | 
								300 | 
								60 | 
								支 |  | 
| 
								15 | 
								胶水 |  | 
								60 | 
								瓶 |  | 
| 
								16 | 
								大头针 |  | 
								60 | 
								盒 |  | 
| 
								17 | 
								回形针 |  | 
								60 | 
								盒 |  | 
| 
								18 | 
								海棉缸 |  | 
								60 | 
								个 |  | 
| 
								19 | 
								《外币票样》 |  | 
								30 | 
								本 |  | 
| 
								20 | 
								《票据法及支付结算汇编》(上册) |  | 
								30 | 
								本 | 
								2004年8月28日修正版 | 
|  | 
								《票据法及支付结算汇编》(下册) |  | 
								30 | 
								本 | 
								启用的新版票据和结算凭证 | 
| 
								21 | 
								现金收讫章 |  | 
								6 | 
								枚 |  | 
| 
								22 | 
								现金付讫章 |  | 
								6 | 
								枚 |  | 
| 
								23 | 
								转讫章 |  | 
								6 | 
								枚 |  | 
| 
								24 | 
								作附件章 |  | 
								6 | 
								枚 |  | 
| 
								25 | 
								联行专用章 |  | 
								1 | 
								枚 |  | 
| 
								26 | 
								结算专用章 |  | 
								1 | 
								枚 |  | 
| 
								27 | 
								单位财务章 |  | 
								6 | 
								枚 |  | 
| 
								28 | 
								经理章 |  | 
								6 | 
								枚 |  | 
| 
								29 | 
								会计章 |  | 
								6 | 
								枚 |  | 
| 
								30 | 
								面值100元(练功券) |  | 
								100 | 
								刀 | 
								100张/刀 | 
| 
								31 | 
								面值50元(练功券) |  | 
								100 | 
								刀 | 
								100张/刀 | 
| 
								32 | 
								面值10元(练功券) |  | 
								100 | 
								刀 | 
								100张/刀 | 
| 
								33 | 
								面值5元(练功券) |  | 
								50 | 
								刀 | 
								100张/刀 | 
| 
								34 | 
								面值1元(练功券) |  | 
								50 | 
								刀 | 
								100张/刀 | 
| 
								35 | 
								《商业银行综合柜员岗位实训》 |  | 
								60 | 
								本 |  | 
| 
								36 | 
								《商业银行业务实验教程》 |  | 
								60 | 
								本 |  | 
